Flächen
1 Wohnen | 48,09 m² |
2 Schlafen | 18,15 m² |
3 Kinder | 18,15 m² |
4 Küche | 7,80 m² |
5 Bad 1 | 4,44 m² |
6 Bad 2 | 3,76 m² |
7 Ankleide | 4,42 m² |
8 Flur 2 | 4,35 m² |
9 Flur 1 | 6,02 m² |
10 Loggia (8,08 m²) | 4,04 m² |
Gesamt | 119,26 m² |
Kosten
Nettokaltmiete | 1.600,- € |
Nebenkosten- Vorauszahlung | 249,- € |
Mietbürgschaft (3 NKM) | 4.800,- € |
Die Wohnung 7 ist frei / reserviert / vermietet.
Grundriss
